PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA APLANAR LA CURVA DE DEMANDA ELECTRICA EN ZONA URBANA DE CORONEL OVIEDO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ANDE.
dc.contributor.author | MOREL, FABIO DIANA | |
dc.contributor.author | CORDONE JIMÉNEZ, HUGO ANIBAL | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T23:25:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T23:25:34Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | Se analizaron diferentes propuestas para aplanar las curvas de demanda eléctrica en la ciudad de Coronel Oviedo, comenzando con encuestas a usuarios del sistema para evaluar su disposición a adoptar políticas de eficiencia energética. Los resultados mostraron que un 30 % de los encuestados estarían dispuestos a optimizar su consumo, lo cual constituye una base positiva para implementar medidas que reduzcan los picos de demanda. Asimismo, se evaluaron alternativas de generación distribuida, como el uso de baterías y paneles solares, que demostraron ser efectivas para disminuir la dependencia de la red durante horas pico y permitir una mejor gestión energética en momentos de baja demanda. En conjunto, la aplicación de políticas de eficiencia junto con tecnologías de generación distribuida representa una solución viable para reducir los picos de demanda, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico y a un uso más eficiente de la energía. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/95 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.title | PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA APLANAR LA CURVA DE DEMANDA ELECTRICA EN ZONA URBANA DE CORONEL OVIEDO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA ANDE. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Fabio Diana set2023_compressed.pdf
- Size:
- 5.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: