Elaboración del proyecto de instalación eléctrica de la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo
| dc.contributor.author | Alfonso Santacruz, Elio Iván | |
| dc.contributor.author | Moreno Sosa, Alfredo Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:50:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:50:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente Proyecto Final de Grado desarrolla el diseño y dimensionamiento integral del sistema eléctrico de la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo, a partir de los planos arquitectónicos y estructurales elaborados previamente por estudiantes de Ingeniería Civil. El trabajo contempla el análisis detallado de las cargas de iluminación, tomacorrientes, refrigeración y señales débiles, determinándose una potencia total instalada de 237.945 W, alimentada mediante un transformador pedestal de 500 kVA. El dimensionamiento de conductores, protecciones y equipos se realizó conforme a la Norma Paraguaya de Baja Tensión, los reglamentos de Baja y Media Tensión de la ANDE y la norma UNE 12464-1:2021 para el diseño de iluminación, adoptándose luminarias LED por su eficiencia energética y bajo consumo. Asimismo, se proyectó un sistema de alimentación de emergencia mediante un grupo electrógeno de 135 kVA, destinado a garantizar la continuidad del servicio en circuitos críticos como iluminación, tomacorrientes y ascensores ante fallas del suministro principal. El sistema de puesta a tierra se diseñó bajo el esquema TNS, siguiendo la norma paraguaya NP 2 028 13, modelándose una malla rectangular en el software ETAP que alcanza una resistencia de 4,037 ohmios mediante la instalación de jabalinas y conductores adecuadamente dimensionados. Finalmente, se elaboró el presupuesto general de la instalación eléctrica, estimado en 1.739.457.856 guaraníes, resultando en una propuesta técnicamente viable, segura y alineada con las normativas vigentes, que garantiza eficiencia operativa y confiabilidad para el funcionamiento del edificio. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/237 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Distribución de Energía Eléctrica | |
| dc.subject | Representaciones gráficas | |
| dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
| dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.title | Elaboración del proyecto de instalación eléctrica de la futura sede de la Facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: