Desarrollo de una plataforma web para control de plantación de parcelas agrícolas de la Facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA de Coronel Oviedo, en el período 2025
| dc.contributor.author | Ayala Ovelar, Antonia | |
| dc.contributor.author | Benítez González, Richar Ariel | |
| dc.contributor.author | Coronel Ramoa, Julio César | |
| dc.contributor.author | Samudio Godoy, Nelson Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:48:39Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:48:39Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto desarrolla una plataforma web orientada a la gestión integral de parcelas agrícolas de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú, con el objetivo de optimizar el registro, seguimiento y control de cultivos en predios experimentales. La problemática abordada se vincula al uso de registros manuales y dispersos, que limita la trazabilidad, retrasa la actualización de datos y dificulta la generación de reportes técnicos y académicos. El estudio adopta un enfoque cualitativo, de diseño no experimental y tipo aplicado, sustentado en entrevistas a docentes y estudiantes, observación directa en campo y análisis documental para definir los requerimientos funcionales. La solución se implementó con software libre (Visual Studio Code, PHP 8.1.28, PhpMyAdmin 5.2.1 y Apache 2.4.54.2) e integra tres módulos principales: Gestión Georreferenciada de Parcelas, Gestión de Plantación de Cultivos y Gestión de Cosechas, que permiten la digitalización de información, visualización cartográfica, planificación de siembras, registro de labores agrícolas y generación automática de reportes de rendimiento y producción. Se incorporaron validaciones y pruebas técnicas (unitarias, de carga y de usabilidad), evidenciando alta estabilidad del sistema y un 93% de satisfacción de usuarios, destacándose la claridad de la interfaz y la facilidad de uso. Los resultados demuestran una mejora sustancial en la eficiencia de la gestión agrícola y un aporte significativo a la formación académica mediante la aplicación de tecnologías digitales al ámbito agroproductivo, promoviendo prácticas sostenibles y una toma de decisiones basada en datos. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/220 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
| dc.subject | Ingeniería de Software | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | ODS 2 - Hambre cero | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.title | Desarrollo de una plataforma web para control de plantación de parcelas agrícolas de la Facultad de Ciencias de la Producción de la UNCA de Coronel Oviedo, en el período 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Richar y Antonia dic25_compressed.pdf
- Size:
- 565.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: