Software para cálculo de materiales de distribución por medio de Reconocimiento Óptico de Caracteres dirigido a la Agencia Regional Caaguazú de la ANDE, año 2023
dc.contributor.author | Benítez Sosa, Yamila Gisell | |
dc.contributor.author | Jara Lomaquiz, Daisy Ramona | |
dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T03:08:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T03:08:49Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la tecnología ha crecido significativamente, dejando atrás muchos procesos manuales. En el departamento de fiscalización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del departamento de Caaguazú, se realizan varios procesos de manera manual, desde la identificación y anotación de estructuras contenidas en los planos estructurales hasta la realización de cálculos para obtener los datos necesarios e iniciar la construcción de las distintas obras. En este trabajo se desarrolla un software basado en los requisitos detectados, implementando varias herramientas tecnológicas enfocadas en la innovación de procesos, principalmente utilizando la tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para automatizar el procesamiento de datos en el área de fiscalización de la ANDE Caaguazú. El lenguaje de programación utilizado es Python, ya que es libre y ofrece una amplia variedad de librerías que facilitan el manejo de ciertos tipos de datos e interfaces de usuario, como Tkinter, que fue la librería utilizada para el desarrollo de la interfaz del software, resultando en una GUI amigable y sencilla de comprender para el usuario. El software tiene la capacidad de extraer caracteres de los datos ingresados por el usuario, como los planos estructurales utilizados en la ANDE. Esto se logró mediante la implementación de la herramienta OCR, el motor Tesseract y la librería Pytesseract, obteniendo buenos resultados al preprocesar la imagen y extraer los caracteres. Además, el sistema puede listar materiales y realizar cálculos de estructuras repetidas. La implementación de esta innovación tecnológica generó grandes beneficios, como el ahorro de tiempo al automatizar procesos. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/72 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Ingeniería de Software | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.title | Software para cálculo de materiales de distribución por medio de Reconocimiento Óptico de Caracteres dirigido a la Agencia Regional Caaguazú de la ANDE, año 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Daisy y Yamila 2023_compressed.pdf
- Size:
- 953.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: