Modelo de Predicción para alerta temprana de Eventos Cardiovasculares mediante técnicas de Supervised Machine Learning en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, 2024
dc.contributor.author | Espinoza Franco, José Antonio | |
dc.contributor.author | Vázquez Cáceres, Luz Melina | |
dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T10:48:19Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T10:48:19Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Demo del sistema: https://youtu.be/5QChe9hdniY | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con problemas del corazón y los vasos sanguíneos, siendo la principal causa de muerte en el mundo. Según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, estas enfermedades son responsables del 30% de las muertes globales y del 27% a nivel nacional. En el Instituto de Previsión Social de Coronel Oviedo se registraron 82.991 consultas entre 2021 y 2024, muchas asociadas a factores de riesgo como la hipertensión esencial. Para abordar esta problemática, se desarrollaron modelos utilizando técnicas de Machine Learning supervisado, entre ellos Regresión Logística, Árboles de Decisión y Random Forest, seleccionándose este último como modelo de alerta temprana para la interfaz de predicción de eventos cardiovasculares, debido a su 73% de exactitud y baja tasa de errores. Además, se planteó la creación de una base de datos para almacenar información de pacientes, consultas médicas e historiales clínicos, contribuyendo a mejorar la gestión y el seguimiento de la salud cardiovascular. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/136 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Ciencia de Datos | |
dc.subject | Ingeniería de Software. | |
dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
dc.subject | ODS 9 - Industria innovación e infraestructura | |
dc.title | Modelo de Predicción para alerta temprana de Eventos Cardiovasculares mediante técnicas de Supervised Machine Learning en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Coronel Oviedo, 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG LuzMe y Jose dic24_compressed.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: