Innovación educativa mediante Realidad Aumentada RA: Diseño e implementación para la comprensión de conceptos abstractos a través de la plataforma CoSpaces Edu (Delightex) a estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería en Informática, año 2025
| dc.contributor.author | Escobar González, Anabel Luz | |
| dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Víctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Escobar González, María del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:50:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente Proyecto Final de Grado se enmarca en la línea de investigación Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Caaguazú y tiene como objetivo diseñar e implementar experiencias educativas basadas en Realidad Aumentada (RA) mediante la plataforma CoSpaces Edu, orientadas a facilitar la comprensión de conceptos abstractos de programación en estudiantes del primer año de Ingeniería en Informática. La iniciativa surge a partir del análisis académico de los últimos cinco años, que identifica a la asignatura Laboratorio I como una materia crítica en términos de comprensión conceptual. El proyecto consistió en el desarrollo de experiencias interactivas en RA que representan analogías visuales de las estructuras de control if, while y for, permitiendo a los estudiantes interactuar con representaciones gráficas dinámicas de dichos conceptos. La metodología adoptada fue de enfoque descriptivo y mixto, aplicándose un diseño pretest–postest a un grupo de veinte estudiantes, utilizando encuestas y escalas tipo Likert para medir niveles de comprensión, motivación y percepción de usabilidad antes y después de la intervención. Los resultados evidencian una mejora significativa en el proceso de aprendizaje, con un incremento del promedio de comprensión de 3,33 a 4,20 puntos y un aumento de la motivación de 2,8 a 3,8 puntos, mientras que la facilidad de uso alcanzó una media de 4,15 sobre 5. En conjunto, los hallazgos confirman que la incorporación de Realidad Aumentada contribuye a un aprendizaje más claro, significativo y contextualizado, fortaleciendo la comprensión de contenidos abstractos y ofreciendo una herramienta didáctica innovadora para la enseñanza de la programación. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/234 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
| dc.subject | Ingeniería de Software | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.title | Innovación educativa mediante Realidad Aumentada RA: Diseño e implementación para la comprensión de conceptos abstractos a través de la plataforma CoSpaces Edu (Delightex) a estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería en Informática, año 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: