SIM-ODE: Sistema de Monitoreo para la Operadora del Este para la Protección de la Franja de Dominio en el año 2023
dc.contributor.author | Giménez Estigarribia, Fermín Rubí | |
dc.contributor.author | Bogado Machuca, Juan Vicente | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T14:20:02Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T14:20:02Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta el desarrollo e implementación del SIM-ODE, un sistema informático de monitoreo creado para Operadora del Este S.A. que sistematiza el control y cumplimiento de la Ley N° 5016/14 de tránsito y seguridad vial, enfocándose en la protección de la franja de dominio de la Ruta PY-02 en Paraguay. El sistema digitaliza el proceso de notificaciones ante ocupaciones ilegales en tramos regulados, agilizando la gestión, asegurando trazabilidad e integridad de la información y permitiendo un seguimiento integral de los procedimientos hasta su resolución. Desarrollado con tecnologías .NET, C#, PWA y SQL Server, el SIM-ODE permite a los vigilantes viales registrar notificaciones in situ desde dispositivos móviles, mientras que el área administrativa puede monitorear, gestionar plazos y producir reportes para la autoridad competente. El análisis incluyó una exhaustiva evaluación operativa, técnica y económica, demostrando que el sistema es viable, rentable, y ampliamente aceptado por los usuarios. Entre sus logros destaca la reducción del tiempo y costos administrativos, una mayor seguridad de la información y la satisfacción de los usuarios registrados, con potencial de replicabilidad en otros entornos viales e institucionales. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/205 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
dc.subject | Ingeniería de Software | |
dc.subject | Ciencia de Datos | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 16 - Paz | |
dc.subject | justicia e instituciones sólidas | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.title | SIM-ODE: Sistema de Monitoreo para la Operadora del Este para la Protección de la Franja de Dominio en el año 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Fermin Gimenez - dic23_compressed.pdf
- Size:
- 730.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: