Implementación de un Sistema Web para la Gestión de Resultados de Análisis Bacteriológicos del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Regional de Coronel Oviedo, en el año 2023
dc.contributor.author | Benítez Cabrera, Andrea Lorena | |
dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T14:41:11Z | |
dc.date.available | 2025-10-15T14:41:11Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | El proyecto desarrollado para el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Regional de Coronel Oviedo responde a la necesidad de gestionar eficientemente los resultados de análisis bacteriológicos realizados diariamente en la institución. Se implementó un sistema web que automatiza el proceso de registro y consulta de resultados, permitiendo acceso remoto, mejorando la eficiencia de los usuarios y asegurando mayor precisión de la información y seguridad de los datos gracias al almacenamiento en la nube. Los requerimientos del sistema se definieron a partir de entrevistas y observación científica directa en la sede hospitalaria, garantizando que las soluciones propuestas correspondan a necesidades reales y actuales del laboratorio. El modelado del sistema fue realizado con UML, facilitando la explicación funcional de los módulos desarrollados. El diseño técnico incluyó tecnologías como PHP, PHPMyAdmin, Bootstrap5 y Javascript. Las conclusiones y recomendaciones destacan los beneficios de la automatización, precisión y seguridad de la información para la gestión laboratorial. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/207 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
dc.subject | Ingeniería de Software | |
dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.title | Implementación de un Sistema Web para la Gestión de Resultados de Análisis Bacteriológicos del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Regional de Coronel Oviedo, en el año 2023 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Andrea Benitez - dic23_compressed.pdf
- Size:
- 767.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: