Propuesta de Diseño de un Software Para la Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) en la FCyT - UNCA de Coronel Oviedo
dc.contributor.author | Pachigua Montiel, Ana De Jesús | |
dc.contributor.author | Ibarra Benítez, Victor Raúl | |
dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T03:24:17Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T03:24:17Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | El POA es un instrumento de apoyo a la gestión basada en resultados que contiene los programas, proyectos, acciones, objetivos y metas, así como el tiempo destinado para su ejecución y los requerimientos financieros para llevarlas a cabo. Actualmente, el sistema utilizado para su realización conlleva mucho tiempo, ya que se realiza manualmente en planillas Excel, lo que genera errores en la manipulación de los datos. Con el objetivo de mejorar y optimizar los procesos de elaboración, presentación, manejo y evaluación de la información del POA, se propone el desarrollo de un sistema de elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) para facilitar las actividades de los responsables de su elaboración. Este desarrollo busca que la realización y el seguimiento del POA sean óptimos, ágiles y eficientes, reduciendo el trabajo de los encargados de la elaboración. Asimismo, se espera que el manejo de los resultados de la evaluación de cumplimiento del POA en cada una de las direcciones de la Facultad sea integrado y consolidado. Posteriormente, se presenta un estudio de factibilidad que demuestra la viabilidad de la aplicación y los beneficios que se obtendrán, tras haber realizado entrevistas y observaciones al Director de Planificación y el análisis de los documentos utilizados en dicha área. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones del proyecto. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/76 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Ingeniería de Software | |
dc.subject | ODS 4 - Educación de Calidad | |
dc.subject | ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.subject | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.title | Propuesta de Diseño de un Software Para la Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) en la FCyT - UNCA de Coronel Oviedo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG - Victor Ibarra y Ana Pachigua jun23.pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: