Desarrollo de un Dashboard Web para un Modelo de Machine Learning basado en IA en la Predicción Temprana de la Deserción Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnologías
| dc.contributor.author | Armoa Rolon, Diego Emanuel | |
| dc.contributor.author | Bogado Machuca, Juan Vicente | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:48:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:48:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | video demo: https://youtu.be/9Mwj9zi3QwI | |
| dc.description.abstract | La deserción estudiantil representa uno de los principales desafíos de la educación superior en América Latina, con impactos directos en la eficiencia institucional y en las trayectorias formativas de los estudiantes. Este proyecto desarrolla un dashboard web interactivo que integra un modelo de aprendizaje automático previamente validado para la predicción temprana de la deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú, con el propósito de apoyar la gestión académica basada en datos. La solución permite a gestores y docentes identificar estudiantes en riesgo mediante visualizaciones claras, indicadores clave y alertas automatizadas, facilitando intervenciones oportunas y personalizadas. La metodología incluyó la integración del modelo predictivo desarrollado por González y Bogado, el diseño de una arquitectura web escalable y segura, y la implementación con tecnologías modernas como Python, Django, React.js y PostgreSQL. Asimismo, se evaluó la viabilidad técnica, operativa y económica del sistema, verificando su capacidad de procesamiento, usabilidad y potencial de adopción institucional. Los resultados evidencian que la herramienta mejora la identificación temprana de riesgos, optimiza el uso de recursos académicos y contribuye al fortalecimiento de las estrategias de retención estudiantil. En conjunto, el trabajo demuestra el valor de la analítica académica y del aprendizaje automático como instrumentos efectivos para la toma de decisiones en el ámbito universitario, promoviendo una gestión más eficiente, inclusiva y orientada a la mejora continua de la calidad educativa. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/219 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Ingeniería de Software | |
| dc.subject | Ciencia de Datos | |
| dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.title | Desarrollo de un Dashboard Web para un Modelo de Machine Learning basado en IA en la Predicción Temprana de la Deserción Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnologías | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: