PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA EMPRESA CLYFSA BAJO EL MODELO ARIMA Y SARIMA PARA DETERMINACIÓN DE NECESIDAD ENERGÉTICA A FUTURO DEL ÁREA DE COBERTURA
dc.contributor.author | Galeano Medina, Blas Antonio | |
dc.contributor.author | Arce Marín, Fredy | |
dc.contributor.author | Cano Cano, Abdías Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:49:53Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T19:49:53Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo proyectar el crecimiento vegetativo de la demanda energética de la empresa Compañía de Luz y Fuerza S.A. (CLYFSA) en Villarrica, Paraguay, mediante el uso de modelos estadísticos de series temporales ARIMA y SARIMA. El estudio responde al aumento acelerado del consumo energético, impulsado principalmente por la incorporación de empresas mineras de criptoactivos, que elevó la demanda del 8–10% histórico al 19% actual, generando desafíos en planificación, multas por exceso de potencia contratada y restricciones operativas. A través del análisis de datos históricos y la aplicación de modelos predictivos, se busca estimar el crecimiento futuro de la demanda, optimizar la planificación energética y reducir la dependencia de la ANDE. El trabajo se estructura en fases: recopilación y análisis de datos, aplicación de modelos estadísticos y generación de proyecciones, culminando en una estrategia de gestión energética eficiente y sostenible, con potencial para fomentar la generación propia, diversificar fuentes energéticas y sentar las bases para futuras inversiones en infraestructura eléctrica y energías renovables. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/173 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | |
dc.subject | Distribución de Energía Eléctrica | |
dc.subject | Transmisión de Energía Eléctrica | |
dc.subject | Ciencia de Datos | |
dc.subject | Tecnologías de Energías Renovables | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
dc.title | PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA EMPRESA CLYFSA BAJO EL MODELO ARIMA Y SARIMA PARA DETERMINACIÓN DE NECESIDAD ENERGÉTICA A FUTURO DEL ÁREA DE COBERTURA | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- BLAS GALEANO Y FREDY ARCE JUN25_compressed.pdf
- Size:
- 888.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: