ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL ALIMENTADOR EN 23KV SES01 DE LA ESTACION SAN ESTANISLAO
dc.contributor.author | MEDINA MEZA, JOAQUÍN JOSÉ | |
dc.contributor.author | MORENO SOSA, ALFREDO GUSTAVO | |
dc.contributor.author | RAMOS, GUSTAVO | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T22:56:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T22:56:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto final de grado es realizar un análisis comparativo entre dos alternativas para mejorar el desempeño del alimentador en 23 kV SES01 de la Estación San Estanislao. Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un levantamiento de la situación actual del alimentador, utilizando el software AutoCAD para digitalizar los datos recolectados. Seron los componentes del alimentador y se consultó el libro de inspección de novedades de la Estación San Estanislao para identificar las principales causas de las averías que provocaron interrupciones del servicio. Entre las principales causas detectadas se encontraron descargas atmosféricas, crucetas en mal estado y ramas sobre la línea. La primera alternativa evaluada fue la instalación de un hilo de guarda y la realización de un mantenimiento general del alimentador. La segunda propuesta consistió en el cambio de los conductores desnudos por conductores con línea protegida. Se realizó un análisis económico que reveló que una de las alternativas era completamente viable, mientras que la otra presentaba un costo de implementación demasiado elevado. La implementación de cualquiera de las dos alternativas representaría una mejora significativa en el desempeño del alimentador en estudio, lo que resultaría en una mayor confiabilidad del sistema y una reducción de las interrupciones del servicio, beneficiando tanto a la empresa como a los usuarios. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/92 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.title | ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL ALIMENTADOR EN 23KV SES01 DE LA ESTACION SAN ESTANISLAO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Joaquin Medina 2018_compressed.pdf
- Size:
- 804.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: