Elaboración de proyecto ejecutivo de instalación para señales débiles en los sistemas de comunicación y control electrónico para la seguridad del área de laboratorios de la nueva sede de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universida Nacional de Caaguazú, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo
| dc.contributor.author | Centurion Landaira, Lilina Gisselle | |
| dc.contributor.author | Escobar Estigarribia, Héctor Rubén | |
| dc.contributor.author | Penayo Portillo, Esteban Arnaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:51:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:51:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto Final de Grado desarrolla el diseño ejecutivo del sistema de señales débiles para la nueva sede de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú (FCyT-UNCA), integrando de manera integral los subsistemas de videovigilancia, datos, telefonía, alarmas y redes inalámbricas necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento tecnológico del edificio. El estudio surge a partir de la detección de deficiencias en el esquema preliminar, tales como la distribución inadecuada de puntos de acceso, la ausencia de criterios normativos, la insuficiente cobertura Wi-Fi, la falta de cálculos de autonomía energética y la carencia de documentación técnica completa, lo que motivó un rediseño integral basado en principios de ingeniería, buenas prácticas y estándares internacionales. La metodología aplicada incluyó relevamientos in situ, análisis arquitectónico, selección de materiales y equipamientos, elaboración de diagramas y planos, desarrollo de memorias técnicas y la ejecución de cálculos de carga eléctrica, longitudes de cableado, capacidad de sistemas UPS y cobertura de red. Para garantizar la calidad, seguridad y escalabilidad del sistema se adoptaron las normas TIA-568-C, ISO/IEC 11801, IEEE 802.11 y ABNT NBR IEC 62676-1-1, asegurando la compatibilidad entre los distintos subsistemas. El diseño repetitivo por planta permitió estandarizar procesos, optimizar el control de materiales y simplificar tanto la instalación como el mantenimiento futuro. Como resultado, se presenta un proyecto ejecutivo completo que incluye planos detallados, esquemas de distribución, tablas de cálculo, fichas técnicas y un presupuesto referencial, proporcionando el respaldo documental necesario para su implementación y dotando a la FCyT-UNCA de una infraestructura tecnológica moderna, confiable y preparada para futuras ampliaciones, fortaleciendo así sus capacidades académicas y operativas. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Comunicaciones Industriales | |
| dc.subject | Domótica e Inmótica | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.title | Elaboración de proyecto ejecutivo de instalación para señales débiles en los sistemas de comunicación y control electrónico para la seguridad del área de laboratorios de la nueva sede de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universida Nacional de Caaguazú, ubicada en la ciudad de Coronel Oviedo | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: