PROPUESTA DE CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
dc.contributor.author | Ortigoza Olmedo, Luz Bella | |
dc.contributor.author | Portillo Franco, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Alvarenga Báez, Saúl Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-14T12:42:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-14T12:42:54Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Render 3d : https://youtu.be/uxXnbNqHtoo | |
dc.description.abstract | La propuesta se enfoca en el diseño y construcción de un Centro de Convenciones para la ciudad de Coronel Oviedo. Dado su ubicación geográfica estratégica, esta construcción servirá como desarrollo económico y social, impulsando el turismo y ofreciendo nuevas oportunidades laborales para la región. El diseño arquitectónico contempla todos los requerimientos necesarios para que el proyecto sea funcional, asegurando que pueda adaptarse a diversos eventos y mejorar la experiencia del espectador con una accesibilidad adecuada y un ambiente confortable. También incluyen los cálculos estructurales correspondientes para garantizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones, teniendo en cuenta las normativas nacionales e internacionales. El proyecto posee una capacidad para albergar aproximadamente a 1.000 personas, por lo cual abarca una superficie de 3.780 m2 dando como costo total la suma de 11.219.207.072 guaraníes, los procesos constructivos se encuentran detallados en las especificaciones técnicas, garantizando así la correcta ejecución de cada rubro. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/132 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
dc.subject | Vulnerabilidad y riesgos naturales | |
dc.subject | Representaciones gráficas | |
dc.subject | ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | PROPUESTA DE CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PLANOS ARQUITECTONICOS_compressed.pdf
- Size:
- 8.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Luz y Francisco dic24_compressed.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PLANOS ESTRUCTURALES - CENTRO DE CONVENCIONES._compressed.pdf
- Size:
- 8.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: