ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS LOSAS MACIZAS TRADICIONALES Y EL SISTEMA U-BOOT
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ BÁEZ, JESSI TAMARA | |
dc.contributor.author | RAMÍREZ VILLANUEVA, FREDY GABRIEL | |
dc.contributor.author | ROMERO, OSVALDO RAMÓN | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T00:14:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T00:14:22Z | |
dc.date.issued | 2021-05 | |
dc.description.abstract | Este Proyecto Final de Grado tiene como objetivo estudiar y comparar diferentes modelos de losas, evaluando tanto losas macizas como aligeradas con el sistema U-Boot. Se examinan las tensiones y deformaciones en cada tipo de losa, variando los espesores de la losa maciza y ajustando la altura de los encofrados y el ancho de los nervios en las losas aligeradas. Para llevar a cabo este análisis, se utilizó un software de cálculo estructural basado en el método de los elementos finitos, específicamente el Software SAFE. El estudio se centra en el comportamiento estructural de ambos tipos de losas, comparando los resultados obtenidos para determinar en qué condiciones se vuelve más eficiente la utilización de las losas aligeradas con el sistema U-Boot. A lo largo del análisis, se identificaron las configuraciones más adecuadas en términos de tensiones, deformaciones y viabilidad económica. Entre los principales resultados, se encontró que el sistema de aligeramiento con U-Boot es estructuralmente factible en todos los casos estudiados, logrando una reducción de aproximadamente el 35% del peso en comparación con las losas macizas. Esta disminución en el peso tiene un impacto positivo en las dimensiones de vigas, pilares y fundaciones, lo que puede llevar a un diseño más eficiente y económico. Desde una perspectiva económica, se concluyó que la utilización del sistema U-Boot es ventajosa a partir de luces de 6 metros, siendo el modelo óptimo el que presenta una luz de 7 metros. En base a estos resultados, el estudio sugiere que las losas aligeradas con U-Boot no solo ofrecen beneficios estructurales significativos, sino también una reducción de costos a partir de ciertos parámetros específicos en el diseño de las losas. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/24 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Ingeniería estructural, mecánica y materiales | |
dc.subject | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.title | ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS LOSAS MACIZAS TRADICIONALES Y EL SISTEMA U-BOOT | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG - Tamara Rodriguez _2018_compressed.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: