Propuesta de automatización del sistema de enfriamiento de la granja de criptominería BitDragon, ubicado en la ciudad del Villarrica, dpto. de Guairá
dc.contributor.author | Rojas Espinoza, Carlos José | |
dc.contributor.author | Zorrilla González, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:48:48Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T19:48:48Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | Este estudio presenta una propuesta de automatización del sistema de enfriamiento en una granja de criptominería que actualmente opera por debajo de su capacidad nominal debido al sobrecalentamiento de los equipos. Se propone un sistema automatizado basado en tecnologías de intercambio de calor, mediante un sistema tipo chiller con recirculación de agua destilada y controlado por un PLC Siemens LOGO, acompañado de un entorno SCADA para supervisión y control. El proyecto abarca el diseño CAD 3D de un intercambiador de calor específico para los equipos Antminer SJ19, simulaciones térmicas en SolidWorks y pruebas experimentales que validan la efectividad de la solución. Los resultados demuestran una notable mejora en la eficiencia: el consumo eléctrico se reduce, el hashrate aumenta de 50,49 TH/s a 100 TH/s, y la rentabilidad general mejora. Se concluye que el sistema es técnica y económicamente viable, permitiendo optimizar la eficiencia energética y prolongar la vida útil de los equipos. Se recomienda una implementación piloto para validar su comportamiento en condiciones reales, así como el uso de paneles evaporativos en instalaciones de mayor envergadura. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/164 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Control y Automatización Industrial | |
dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
dc.title | Propuesta de automatización del sistema de enfriamiento de la granja de criptominería BitDragon, ubicado en la ciudad del Villarrica, dpto. de Guairá | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG-CARLOS ROJAS ESPINOZA jul25_compressed.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentación PFG - Carlos Rojas jul25_compressed.pdf
- Size:
- 638.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Simulacion Carlos Rojas jul25_compressed.pdf
- Size:
- 162.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: