PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ
dc.contributor.author | ESCOBAR TOLEDO, JOSÉ MIGUEL | |
dc.contributor.author | BÁEZ DÍAZ, BERNARDO RAMÓN | |
dc.contributor.author | Ramírez Villanueva, Fredy Gabriel | |
dc.contributor.author | Samudio Rodríguez, Darío Arnaldo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T18:11:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T18:11:39Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | Actualmente, el problema de la Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y Humanidades (FCSPyH) es que operan desde una sede alquilada que no cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar un adecuado desempeño académico y administrativo. Cabe mencionar que el recinto mencionado con anterioridad se encuentra en una ubicación un tanto contraproducente debido a que presenta una falta notoria de módulos de estacionamiento para vehículos, ya sean motocicletas y/o automóviles. Por otro lado, es pertinente señalar que el espacio no está adaptado para satisfacer las necesidades de personas con capacidades diferentes. Con el fin de afrontar esta situación, se realizó este proyecto ejecutivo conforme a una serie de objetivos previamente definidos, incluyendo el diseño de planos arquitectónicos y estructurales, al igual que las instalaciones sanitarias, desagüe pluvial, eléctricas y sistemas de prevención contra incendios (PCI), el cómputo métrico, presupuesto, el cronograma de obra, la curva de avance y las especificaciones técnicas pertinentes. Los objetivos se han formulado meticulosamente en función de las necesidades específicas de la institución, abarcando tanto los aspectos académicos como administrativos, además, se han alcanzado en cumplimiento estricto de las normativas nacionales e internacionales aplicables. Este proyecto comprende una superficie de 7598.7 metros cuadrados, con un presupuesto de 22.327.607.952 guaraníes. La ubicación del nuevo predio está prevista en el campus universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), el cual cuenta con un espacio idóneo en referencia a las necesidades presentadas con anterioridad. La ejecución de este proyecto ofrece soluciones a los desafíos previamente expuestos, contribuye a la mejora de la calidad educativa para las generaciones venideras y potencia la eficiencia de la gestión administrativa de la institución. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/149 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
dc.subject | Hidráulica y Sanitaria | |
dc.subject | Representaciones gráficas | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 10 - Reducción de las desigualdades. | |
dc.title | PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG MIGUEL Y BERNARDO dic24_compressed.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Planos Arquitectonicos y Instalaciones en A1_compressed.pdf
- Size:
- 17.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- PE_A_A_P A1_compressed.pdf
- Size:
- 37.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: