Desarrollo de una aplicación móvil y web para optimizar el proceso de levantamiento de infracciones y monitoreo de los agentes de tránsito en la Municipalidad de Coronel Oviedo, año 2025.
| dc.contributor.author | Benítez Aguilar, Perla Mabel | |
| dc.contributor.author | Martínez Ayala, Rocío Marisel | |
| dc.contributor.author | Melgarejo Riveros, Victor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:51:52Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Video demostrativo: https://youtu.be/z1wrkkSfJ2E | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación describe la metodología de desarrollo empleada para diseñar una solución tecnológica orientada al levantamiento de infracciones y al monitoreo de los agentes de tránsito de la Municipalidad de Coronel Oviedo, con aplicación prevista durante el año 2025. La propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación móvil y web que permita optimizar los procesos de registro, seguimiento y control de infracciones de tránsito, abordando una de las problemáticas más recurrentes en la ciudad y contribuyendo a una gestión más eficiente y moderna del tránsito urbano. Para el relevamiento de los requerimientos del sistema se aplicaron entrevistas abiertas a los funcionarios del área, permitiendo recopilar información directa sobre sus experiencias y necesidades, especialmente en lo relativo a la precisión, trazabilidad y control de los datos registrados. El desarrollo de la aplicación busca simplificar las tareas operativas de los agentes de tránsito, reducir los tiempos de ejecución, mejorar la calidad de la información recolectada y fortalecer los procesos de monitoreo institucional. El sistema fue modelado mediante UML (Lenguaje de Modelado Unificado), asegurando una correcta estructuración de sus funcionalidades y facilitando su mantenimiento y escalabilidad. Para la implementación se utilizaron tecnologías actuales como Python, Firebase, Android Studio, Visual Studio Code, el framework Flutter y el framework Django, consolidando una solución innovadora alineada con los principios de modernización, eficiencia administrativa y desarrollo tecnológico sostenible en el ámbito municipal. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/246 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
| dc.subject | Ingeniería de Software | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 16 - Paz justicia e instituciones sólidas | |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil y web para optimizar el proceso de levantamiento de infracciones y monitoreo de los agentes de tránsito en la Municipalidad de Coronel Oviedo, año 2025. | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: