Diseño Vial de Circunvalación de la Ciudad de General Resquin
| dc.contributor.author | Martinez Recalde, Kristiel Madai | |
| dc.contributor.author | Florentín Venialgo, Hugo José | |
| dc.contributor.author | Martínez Patri, Óscar Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-08T04:33:12Z | |
| dc.date.available | 2024-09-08T04:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto final se desarrolló en la ciudad de General Resquín, situada en el departamento de San Pedro, una zona con gran dinamismo agrícola, ganadero y comercial. Su propósito fue diseñar una ruta de circunvalación que permita desviar el tránsito intenso del cruce hacia la ciudad de San Vicente, canalizándolo hacia la calle Paloma, y así mejorar la seguridad vial y reducir los costos de transporte en tiempo y combustible. El diseño de la carretera incluyó estudios topográficos, geotécnicos e hidrológicos para caracterizar el terreno y definir los espesores adecuados para el pavimento flexible, compuesto por una subbase de suelo agregado (CBR > 60%), base de suelo estabilizado (CBR > 100%) y carpeta de concreto asfáltico. El proyecto también contempló el diseño de obras de drenaje y obras complementarias necesarias para asegurar la funcionalidad y durabilidad de la vía. La construcción de la circunvalación aportará al desarrollo de la infraestructura vial local, mejorando significativamente la eficiencia logística y la seguridad de los habitantes, al tiempo que se previenen riesgos y daños en zonas densamente transitadas. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/19 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Vías de Comunicación y Geotecnia | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | Geotecnia | |
| dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
| dc.subject | Hidráulica y Sanitaria | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico | |
| dc.title | Diseño Vial de Circunvalación de la Ciudad de General Resquin | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Kristiel Martinez Recalde_2018_compressed.pdf
- Size:
- 14.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: