Educación Superior al Servicio de la Comunidad: Aportes Transformadores de la FCyT-UNCA (2020–2025)
dc.contributor.author | Moreno Sosa, Alfredo Gustavo | |
dc.contributor.author | Chávez Ayala, Roberto Rosa | |
dc.contributor.author | Estigarribia Barreto, Héctor Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T11:59:44Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T11:59:44Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description | Informe técnico-institucional que sistematiza los principales proyectos ejecutivos y estudios técnicos donados por la Facultad de Ciencias y Tecnologías (FCyT) de la Universidad Nacional de Caaguazú entre los años 2020 y 2025, con énfasis en su impacto académico y social. Elaborado a partir de fuentes documentales de acceso público. | |
dc.description.abstract | Este informe presenta una sistematización de los aportes técnicos realizados por la Facultad de Ciencias y Tecnologías (FCyT) de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) entre los años 2020 y 2025, mediante la elaboración y donación de proyectos ejecutivos y estudios técnicos dirigidos a instituciones públicas, municipales, comunitarias y académicas del Paraguay. El período analizado abarca los dos mandatos consecutivos del Decano Ing. Alfredo Moreno y del Vicedecano Ing. Roberto Chávez, incluyendo los primeros seis meses del segundo periodo al momento de redacción del documento. A lo largo de este tiempo, la FCyT ha consolidado un modelo de vinculación activa con el entorno, respondiendo a necesidades concretas del territorio mediante soluciones técnicas en áreas como infraestructura, urbanismo, salud, saneamiento, energía, planificación vial, espacios públicos y tecnología aplicada. Los proyectos fueron desarrollados tanto como Proyectos Finales de Grado (PFG) como actividades de extensión universitaria, en equipos conformados por estudiantes, docentes y autoridades académicas. La valorización técnica de estos aportes, estimada conservadoramente a partir del 5 % del presupuesto total de las obras proyectadas, supera los 9.300 millones de guaraníes, reflejando un impacto económico directo para las comunidades beneficiarias, así como un capital formativo e institucional de alto valor. El informe busca visibilizar los principales hitos de esta labor, evidenciando el papel protagónico que ha asumido la FCyT como universidad pública comprometida con la realidad del país y con el fortalecimiento del desarrollo territorial desde el enfoque académico, técnico y social. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
dc.subject | Representaciones gráficas | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | Hidráulica y Sanitaria | |
dc.subject | Vías de Comunicación y Geotecnia | |
dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
dc.subject | Ingeniería de Software | |
dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
dc.subject | ODS 6 - Agua limpia y saneamiento | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.subject | ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos | |
dc.title | Educación Superior al Servicio de la Comunidad: Aportes Transformadores de la FCyT-UNCA (2020–2025) | |
dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Educ Superior al servicio de la comunidad - FCyT UNCA 2020-2025_compressed.pdf
- Size:
- 2.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 668 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: