Diseño integral de un sistema de desagüe pluvial para el Campus Universitario Arandu Poty en la ciudad de Coronel Oviedo 2025
| dc.contributor.author | Cardozo González, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Vega Britez, Alexis Salvador | |
| dc.contributor.author | Martínez Patri, Oscar Daniel | |
| dc.contributor.author | Palacios González, Zuny Johana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:49:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | Render 3d: https://youtu.be/xrHGee7yeUQ | |
| dc.description.abstract | El trabajo de tesis titulado “Diseño integral de un sistema de desagüe pluvial para el campus universitario Arandu Poty en la ciudad de Coronel Oviedo – 2025” aborda la problemática del manejo inadecuado de las aguas pluviales dentro del predio universitario, situación que afecta la infraestructura existente, el entorno educativo y el normal desarrollo de las actividades académicas. Actualmente, el campus dispone de zanjas a cielo abierto que funcionan como conductos principales de escurrimiento, presentando procesos de erosión en sus márgenes y una capacidad hidráulica insuficiente, lo que genera inundaciones recurrentes y deterioro de las instalaciones. Frente a este escenario, se desarrolló una propuesta técnica orientada a optimizar la recolección, conducción y descarga de las aguas pluviales mediante el diseño de un sistema integral de desagüe. Para ello, se realizó un estudio topográfico detallado que permitió caracterizar las condiciones físicas y altimétricas del terreno, delimitar las cuencas aportantes e identificar los puntos de captación y las zonas de convergencia de los escurrimientos superficiales. Con base en esta información, se determinaron los caudales de diseño aplicando criterios hidrológicos adecuados y se procedió al dimensionamiento de los conductos y demás componentes del sistema mediante software especializado de simulación hidrológica, definiendo secciones y capacidades óptimas para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y sostenible. El proyecto propone así una solución técnica que reduce riesgos de inundación, mitiga procesos erosivos y mejora la resiliencia del campus frente a eventos climáticos, contribuyendo a un entorno universitario más seguro y funcional. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/224 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Hidráulica y Sanitaria | |
| dc.subject | Hidráulica y Saneamiento | |
| dc.subject | Vulnerabilidad y riesgos naturales | |
| dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
| dc.title | Diseño integral de un sistema de desagüe pluvial para el Campus Universitario Arandu Poty en la ciudad de Coronel Oviedo 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG - Nicolás Cardozo - Alexis Vega_compressed.pdf
- Size:
- 3.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentacion Nicolas y Alexis_compressed.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Planos PFG - Nicolás Cardozo - Alexis Vega_compressed.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: