Proyecto de instalación de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en los trayectos Coronel Oviedo – P.J. Caballero (PY08–PY05), Coronel Oviedo – Encarnación (PY08), Asunción – Salto del Guairá (PY03) y Asunción – Concepción (PY03–PY05)
| dc.contributor.author | Segovia, Cristel Fabiola | |
| dc.contributor.author | González Rodríguez, Pedro Pastor David | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:50:35Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:50:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El proyecto evalúa la factibilidad técnica y económica para la instalación de estaciones de carga rápida de 150 kW para vehículos eléctricos en corredores estratégicos del Paraguay: Coronel Oviedo–Encarnación (PY08), Asunción–Salto del Guairá (PY03), Coronel Oviedo–Pedro Juan Caballero (PY08–PY05) y Asunción–Concepción (PY03–PY05), en concordancia con la Ley N.º 6925/2022. La metodología incluyó la revisión de normas y reglamentos técnicos, la selección de emplazamientos estratégicos y el análisis de los tipos de conectores utilizados en el país, identificándose al CCS2 y CHAdeMO como predominantes para carga rápida y al Tipo 2 para recargas de menor potencia en corriente alterna. Se evaluó la capacidad de la red de distribución eléctrica y de los alimentadores involucrados, realizando los cálculos necesarios para el dimensionamiento de transformadores, conductores y sistemas de protección tanto para los cargadores como para un sistema fotovoltaico complementario. Asimismo, se incorporó generación fotovoltaica conectada a red con respaldo de baterías como fuente secundaria, a partir de simulaciones en PV*Sol, considerando el consumo energético estimado, la irradiancia media anual y factores locales que influyen en la producción solar. El diseño estructural del estacionamiento solar fue modelado en Autodesk Inventor y verificado conforme a la norma UNE-EN 1993 (Eurocódigo 3), garantizando resistencia, seguridad y durabilidad. El análisis económico contempló la inversión requerida y la proyección del flujo de caja a diez años, obteniéndose un Valor Actual Neto positivo de 125.498.384 Gs., una Tasa Interna de Retorno del 18 % —superior a la tasa de descuento del 10 %— y un período de recuperación de cinco años, lo que confirma la viabilidad del proyecto en las condiciones actuales y su aporte al desarrollo de la movilidad eléctrica sostenible en el país. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/235 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Transmisión de Energía Eléctrica | |
| dc.subject | Distribución de Energía Eléctrica | |
| dc.subject | Generación de energía eléctrica | |
| dc.subject | Tecnologías de Energías Renovables | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
| dc.title | Proyecto de instalación de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en los trayectos Coronel Oviedo – P.J. Caballero (PY08–PY05), Coronel Oviedo – Encarnación (PY08), Asunción – Salto del Guairá (PY03) y Asunción – Concepción (PY03–PY05) | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: