ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN UTILIZADO EN CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
dc.contributor.author | SERVIN GONZÁLEZ, MARIO JAVIER | |
dc.contributor.author | ROJAS HOLDEN, ROBERTO | |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T04:20:39Z | |
dc.date.available | 2024-09-08T04:20:39Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description.abstract | El estudio presenta un análisis exhaustivo de la resistencia del hormigón utilizado en obras civiles en Coronel Oviedo, Paraguay. El hormigón, compuesto por cemento Portland, agregados, agua y aditivos, es un material clave en la construcción de viviendas, edificios y otras infraestructuras. La investigación se centra en evaluar la calidad de este material, considerando cada fase del proceso: desde la selección de los componentes hasta la instalación y el curado en obra. Se recolectaron y analizaron 13 muestras de diferentes proyectos, haciendo énfasis en los procedimientos y herramientas empleados, así como en los factores que contribuyen a la variabilidad de los resultados. Se aplicaron normas internacionales, como las del Instituto Americano de Concreto (ACI) y la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM), para garantizar un marco metodológico riguroso. A través de este análisis comparativo, se profundiza en la importancia de la resistencia del hormigón como indicador de calidad, utilizando parámetros estadísticos para su diseño y control. Al final, se establecen límites y criterios basados en las normativas para determinar el grado de calidad aceptable en el hormigón empleado en proyectos de construcción. Esta investigación contribuye significativamente al mejoramiento de las prácticas constructivas y al fortalecimiento de la infraestructura civil en la región. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/17 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Ingeniería estructural, mecánica y materiales | |
dc.subject | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
dc.title | ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN UTILIZADO EN CONSTRUCCIONES CIVILES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Mario Servin 2019_compressed.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: