Diseño y Construcción de un Bastón Electrónico de Detección de Obstáculos con un Dispositivo de Comunicación Inalámbrica para Personas Invidentes
| dc.contributor.author | Bustamante Duarte, Willian | |
| dc.contributor.author | Leguizamón Centurión, Víctor Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:20:02Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto final de grado se enfocó en el diseño y construcción de un bastón electrónico para personas invidentes, capaz de detectar obstáculos a una distancia aproximada de 1,5 metros. El prototipo integra dos sistemas de comunicación: uno de alerta por voz transmitida inalámbricamente a un auricular y otro mediante vibraciones, permitiendo advertir la presencia de objetos en la trayectoria del usuario. El desarrollo incluyó el análisis y recolección de datos, diseño de software, selección y modelado de materiales, construcción física del prototipo y evaluación económica. La detección de obstáculos se realizó utilizando dos sensores ultrasónicos, uno en la parte inferior y otro en la superior del bastón, que identifican la distancia y activan las alertas, ayudando a evitar accidentes. Para el procesamiento de las señales se diseñó una placa de circuito impreso y se empleó un microcontrolador Arduino NANO. El modelado del bastón se realizó con software libre Autodesk Fusion 360 y la fabricación del modelo físico se concretó mediante impresión 3D. El resultado fue un bastón electrónico eficiente, compacto, ligero y fácil de manejar, que mejora significativamente la autonomía y seguridad de las personas invidentes, al combinar funcionalidad tecnológica con un diseño similar al bastón convencional. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/195 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Sistemas Mecatrónicos | |
| dc.subject | Domótica e Inmótica | |
| dc.subject | Comunicaciones Industriales | |
| dc.subject | Ingeniería estructural mecánica y materiales | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 10 - Reducción de las desigualdades | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.title | Diseño y Construcción de un Bastón Electrónico de Detección de Obstáculos con un Dispositivo de Comunicación Inalámbrica para Personas Invidentes | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Willian Bustamante 2020__compressed.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: