PROPUESTA DE DISEÑO DE UN RESPIRADOR ARTIFICIAL, MONITOREADO VÍA WEB, PARA PACIENTES DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ
dc.contributor.author | Ramoa Duarte, Osmar Javier | |
dc.contributor.author | Aranda González, Liz Mabel | |
dc.contributor.author | Fernández Gómez, Federico Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T19:49:38Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T19:49:38Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | Este estudio propone el diseño de un respirador artificial optimizado para el Hospital Distrital de Caaguazú, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias respiratorias mediante un sistema de control basado en tecnologías embebidas y monitoreo en tiempo real. A partir del relevamiento de la disponibilidad actual de equipos, el análisis de normativas internacionales y la selección de componentes electrónicos y mecánicos, se desarrolló un modelo 3D funcional que integra sensores de presión y flujo, actuadores, controladores y una interfaz gráfica para configuración remota vía plataforma web. El dispositivo cumple con las normativas ISO 80601-2-12 e IEC 60601-1, garantizando seguridad y eficiencia operativa. Se destaca su bajo costo en comparación con modelos comerciales y la incorporación de un sistema de alertas visuales para atención inmediata ante variaciones críticas en los parámetros del paciente. Este respirador representa una solución viable y accesible que fortalecería la atención de emergencias respiratorias en el hospital, optimizando recursos y mejorando la supervisión clínica. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Sistemas Mecatrónicos | |
dc.subject | Control y Automatización Industrial | |
dc.subject | Domótica e Inmótica | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 10 - Reducción de las desigualdades | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.title | PROPUESTA DE DISEÑO DE UN RESPIRADOR ARTIFICIAL, MONITOREADO VÍA WEB, PARA PACIENTES DEL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- PROYECTO FINAL - LIZ ARANDA Y OSMAR RAMOA - COMPLETADO._compressed.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentación final- Liz Aranda y Osmar Ramoa - OFICIAL_compressed.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RESPIRADOR ARTIFICIAL - LIZ ARANDA Y OSMAR RAMOA.html
- Size:
- 48.71 MB
- Format:
- Hypertext Markup Language
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: