DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR EL MÉTODO MARSHALL ANALIZANDO LA DENSIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y SU EVALUACIÓN A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE
dc.contributor.author | JULIO BOGARIN, ANA CLARISE | |
dc.contributor.author | GOIRIZ MEAURIO, LIZ ANTONELA | |
dc.contributor.author | FLORENTÍN VENIALGO, HUGO JOSÉ | |
dc.contributor.author | QUIÑÓNEZ, ALEJANDRO | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T04:36:31Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T04:36:31Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en el diseño de mezclas asfálticas, que tradicionalmente se realiza mediante métodos empíricos. Estos métodos requieren correlacionar los procedimientos de laboratorio con el desempeño real del pavimento en campo. Uno de los aspectos cruciales en el diseño es la compactación de las mezclas, un proceso que ha evolucionado con el tiempo. En la actualidad, existen dos métodos principales de compactación: el primero es el tradicional Martillo Marshall, y el segundo, objeto de estudio de esta investigación, es la compactación por amasado utilizando un compactador giratorio. El compactador giratorio permite simular la compactación que se realiza en sitio con rodillos durante la pavimentación, lo que representa una ventaja en términos de aproximación a las condiciones reales. Dado que en Paraguay el diseño de mezclas asfálticas en caliente (HMA) está en un proceso de redefinición, esta tesis compara ambos métodos de compactación para determinar cuál ofrece un mejor desempeño en las mezclas asfálticas. Para evaluar estos métodos, se examina el desempeño de las mezclas bajo cargas inducidas por el tráfico mediante el ensayo de "Wheel tracking test", que simula el impacto del tránsito en el pavimento. Este equipo mide las deformaciones o ahuellamientos que sufre la mezcla asfáltica bajo el efecto de las cargas. Los resultados de estos ensayos permitirán identificar las mejores alternativas de compactación para mejorar el rendimiento de las mezclas asfálticas, ofreciendo soluciones que optimicen la resistencia y durabilidad de los pavimentos. La comparación entre los métodos de compactación Marshall y giratoria proporcionará valiosa información para futuras prácticas de diseño de pavimentos en el país, contribuyendo a la modernización y optimización de las infraestructuras viales. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/33 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | Diseño de pavimentos, optimización de mezclas asfálticas | |
dc.title | DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR EL MÉTODO MARSHALL ANALIZANDO LA DENSIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y SU EVALUACIÓN A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Ana Julio Liz Goiris - dic22.pdf
- Size:
- 6.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: