Proyecto de Sistema Electrónico para el Monitoreo y Registro de Variables Indicadoras de Estrés Calórico en Caprinos de Producción Lechera dentro de Galpones
| dc.contributor.author | Almirón Cáceres, Ronaldo Miguel | |
| dc.contributor.author | Olmedo Lobos, Derlis José | |
| dc.contributor.author | González Vera, José Dejesus | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T13:53:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T13:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-12 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de fin de grado presenta el diseño de un sistema de monitoreo de variables de estrés calórico en cabras lecheras, destinado a productores que requieren control eficiente de indicadores como temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura corporal y frecuencia cardiaca dentro de galpones. El principal desafío radica en la imposibilidad de realizar mediciones periódicas y constantes, lo que dificulta determinar el bienestar animal y compromete su salud. El sistema desarrollado permite registrar automáticamente estas variables cada 10 minutos mediante sensores conectados a un módulo de comunicación programado en Arduino IDE, que procesa y calcula los datos relevantes. La información es transferida a la plataforma Thingspeak, donde se visualizan los resultados a través de una interfaz gráfica accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora. El diseño y construcción física del dispositivo incluyó el uso de Fritzing para el circuito y de FreeCAD y Ultimaker Cura para la caja protectora, fabricada mediante impresión 3D. Como resultado, se logró un sistema de monitoreo eficiente, robusto, práctico e intuitivo, fácil de interpretar para todo tipo de usuario, contribuyendo al bienestar animal y la gestión productiva inteligente. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/204 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Sistemas Mecatrónicos | |
| dc.subject | Domótica e Inmótica | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.subject | ODS 2 - Hambre cero | |
| dc.title | Proyecto de Sistema Electrónico para el Monitoreo y Registro de Variables Indicadoras de Estrés Calórico en Caprinos de Producción Lechera dentro de Galpones | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Ronaldo Almiron - dic23_compressed.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: