Diseño e implementación de un sistema automatizado para el monitoreo, control y corrección en tiempo real de parámetros críticos en los estanques de piscicultura de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú
| dc.contributor.author | Duré Mendez, Abel | |
| dc.contributor.author | López Mendoza, Fredy Daniel | |
| dc.contributor.author | Zorrilla González, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:49:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:49:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description | video demo: https://youtu.be/Ls-vhC5yrUQ | |
| dc.description.abstract | El presente Proyecto Final de Grado aborda el diseño e implementación de un sistema automatizado para el monitoreo, control y corrección en tiempo real de parámetros críticos de calidad del agua en los estanques de piscicultura de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú. La problemática identificada radica en el control manual y de baja frecuencia de variables fundamentales como el oxígeno disuelto y el pH, lo que dificultaba la detección temprana de condiciones adversas y generaba impactos negativos en la producción acuícola. La metodología aplicada incluyó el relevamiento de las condiciones operativas actuales, la definición de requerimientos funcionales junto al responsable de los estanques, y la selección e integración de sensores de pH, oxígeno disuelto y temperatura, así como de actuadores basados en aireadores y bombas peristálticas. Se desarrolló una arquitectura de hardware y software centrada en una Raspberry Pi 4, sobre la cual se implementaron controladores PID, rutinas de seguridad, registro histórico de datos y una interfaz gráfica de acceso web para la supervisión remota. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema es capaz de medir de forma confiable los parámetros monitoreados, mantenerlos dentro de rangos recomendados mediante acciones de control automático y emitir alarmas ante situaciones críticas. La solución propuesta reduce la dependencia de la supervisión manual, mejora la gestión operativa de los estanques y fortalece las capacidades institucionales en docencia, investigación aplicada y producción acuícola, aportando una herramienta tecnológica alineada con la sostenibilidad y la innovación productiva. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/223 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Control y Automatización Industrial | |
| dc.subject | Sistemas Mecatrónicos | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | ODS 2 - Hambre cero | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.subject | ODS 14 - Vida submarina | |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema automatizado para el monitoreo, control y corrección en tiempo real de parámetros críticos en los estanques de piscicultura de la Facultad de Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: