Diseño de un banco de pruebas de Paneles Solares Fotovoltaica para el Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA
dc.contributor.author | Duarte Ramírez, Milene Fiorella | |
dc.contributor.author | Paredes Rolón, María Mercedes | |
dc.contributor.author | Moreno Sosa, Nelly Soledad | |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T14:33:49Z | |
dc.date.available | 2025-07-11T14:33:49Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El diseño de un banco de pruebas de paneles solares fotovoltaicos, desarrollado para el laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), tiene como objetivo fortalecer la enseñanza y el aprendizaje práctico en el ámbito de las energías renovables. El banco, concebido como una herramienta didáctica, permite la realización de ensayos técnicos bajo condiciones reales para evaluar el rendimiento de sistemas fotovoltaicos. Cuenta con instrumentos de medición avanzados como reóstato lineal, multímetros digitales y un dispositivo multifuncional para medir irradiancia, inclinación, orientación y temperatura. Los paneles solares están montados sobre estructuras metálicas móviles y ajustables, lo que permite simular diversas configuraciones para optimizar la captación de energía solar. Se definieron guías para ensayos como la obtención de la curva I-V, análisis del impacto térmico, sombreado e inclinación, además de configuraciones autónomas que incluyen reguladores de carga, bancos de baterías e inversores. El proyecto proporciona una plataforma técnica y pedagógica para la formación en sistemas fotovoltaicos, contribuyendo a la capacitación de profesionales capaces de afrontar los desafíos de la transición energética. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/155 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Tecnologías de Energías Renovables | |
dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
dc.subject | ODS 7 - Energía asequible y no contaminante | |
dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
dc.title | Diseño de un banco de pruebas de Paneles Solares Fotovoltaica para el Laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la UNCA | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: