Desarrollo de un Sistema Hidropónico Automatizado, Controlado vía web, del Invernadero de la Empresa Cetapar de la Ciudad de Yguazu Departamento de Alto Paraná
dc.contributor.author | Vargas Parra, Edgar Basilio | |
dc.contributor.author | Arredondo Onieva, Derlis Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T11:21:58Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T11:21:58Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un Sistema Hidropónico Automatizado Controlado Vía Web del invernadero de la empresa Cetapar en la ciudad de Yguazú, Dpto. de Alto Paraná. Para encarar la solución al problema planteado, se realizó una recolección de datos acerca de los parámetros técnico-agropecuarios, con el fin de definir las magnitudes más importantes a ser controladas. Se llegó a diseñar un sistema de control mediante la utilización de controladores denominados Controllino Mini y Arduino Mega con un lenguaje de programación basado en C++. Luego, se creó una plataforma web con el entorno de desarrollo Eclipse (editor de código), utilizando el lenguaje de programación Python (como backend), JavaScript, jQuery (librería con funciones programadas), CSS (para el diseño del software), el framework Django (herramienta que contiene librerías, lenguajes unificados, soporte de programas, entre otros) y el framework CSS Bootstrap (utilizado para simplificar el trabajo con CSS). Finalmente, se implementó un sistema de monitoreo mediante Internet, con el cual se puede controlar en tiempo real las magnitudes correspondientes de varios sensores, tales como: sensor de pH y EC, sensor de temperatura del agua, y sensores de temperatura y humedad del ambiente, mediante los cuales se accionan mecanismos actuadores como extractores, ventiladores y la bomba peristáltica. De esta manera, el sistema funciona óptimamente, beneficiando a los agricultores y personas interesadas en el rubro, mejorando el tiempo y la calidad del producto. | |
dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/117 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | FCyT UNCA | |
dc.subject | Control y Automatización Industrial | |
dc.subject | ODS 2 - Hambre cero | |
dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
dc.subject | ODS 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles | |
dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
dc.title | Desarrollo de un Sistema Hidropónico Automatizado, Controlado vía web, del Invernadero de la Empresa Cetapar de la Ciudad de Yguazu Departamento de Alto Paraná | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG_Edgar_Vargas_Parra 2020_compressed.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: