Evaluación estructural del Estadio Ovetenses Unidos de la gradería oeste
| dc.contributor.author | Paredes Ocampos, Pedro Mathias | |
| dc.contributor.author | Britez García, Alvaro Guzmán | |
| dc.contributor.author | Ramírez Villanueva, Fredy Gabriel | |
| dc.contributor.author | Penayo Portillo, Esteban Arnaldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:51:23Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo evaluar de manera objetiva el comportamiento estructural del Estadio Ovetenses Unidos, ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo, una infraestructura deportiva de relevancia estratégica a nivel local y nacional. La investigación surge de la necesidad de conocer el estado real de la estructura y verificar si su desempeño actual cumple con los criterios mínimos de seguridad, confort y funcionalidad establecidos en las normativas constructivas vigentes. Para ello, se analizaron las características geotécnicas del terreno donde se emplaza el estadio, se determinaron los parámetros físicos y mecánicos de los principales elementos estructurales y se compararon los resultados obtenidos a partir de mediciones in situ y modelaciones estructurales con los valores exigidos por las normas técnicas. La metodología aplicada combinó análisis teóricos, modelaciones estructurales y relevamientos de campo, permitiendo contrastar el comportamiento real de la estructura con criterios normativos de referencia. Los resultados obtenidos permiten identificar con claridad las condiciones actuales del estadio, así como posibles falencias estructurales, proporcionando información técnica confiable para la toma de decisiones orientadas a proyectos de rehabilitación, refuerzo o adecuación de la infraestructura, con el fin de garantizar un desempeño seguro y eficiente del recinto deportivo. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/242 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Geotecnia | |
| dc.subject | Mecánica estructural | |
| dc.subject | Ingeniería estructural mecánica y materiales | |
| dc.subject | Estructuras y Construcciones civiles | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 3 - Salud y bienestar | |
| dc.title | Evaluación estructural del Estadio Ovetenses Unidos de la gradería oeste | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- PFG Pedro Paredes y Alvaro Britez dic25_compressed.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Presentacion Pedro Paredes y Alvaro Britez dic25_compressed.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: