Implementación de un sistema de riego automatizado controlado remotamente desde la vía web de la huerta del Colegio Nacional Doña Lidia Alvarenga, Itacurubí, Cordillera
| dc.contributor.author | Pereira Santacruz, Pascual Antonio | |
| dc.contributor.author | Leguizamón Centurión, Victor Leonardo | |
| dc.contributor.author | Almirón Cáceres, Ronaldo Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T11:50:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T11:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto desarrolla la implementación de un sistema de riego automatizado para la huerta del Colegio Nacional Doña Lidia Alvarenga, ubicado en la ciudad de Itacurubí, departamento de Cordillera, con el objetivo de optimizar el uso del agua y mejorar la gestión del riego en cultivos de tomate, locote y lechuga. La solución propuesta permite el control y monitoreo remoto del sistema mediante una interfaz web, reduciendo la intervención manual y facilitando la toma de decisiones en tiempo real. El sistema se basa en la integración de sensores de humedad del suelo y sensores de temperatura y humedad ambiental, gestionados por un microcontrolador ESP32 que actúa como unidad central de control. A partir de las mediciones obtenidas, el sistema activa automáticamente el riego cuando las condiciones del suelo lo requieren, garantizando un suministro adecuado de agua según las necesidades del cultivo. Los resultados obtenidos demuestran que la solución implementada es funcional y eficiente, permitiendo un riego preciso, un ahorro significativo de tiempo para los responsables de la huerta y un uso más responsable del recurso hídrico. Asimismo, el acceso web posibilita la supervisión continua del estado del cultivo y el ajuste de parámetros operativos de manera sencilla. El proyecto evidencia la viabilidad técnica y el impacto positivo de la automatización aplicada a contextos educativos y agrícolas, constituyéndose en una alternativa accesible, de bajo costo y orientada a la sostenibilidad ambiental. | |
| dc.identifier.uri | https://publicaciones.fctunca.edu.py/handle/123456789/238 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FCyT UNCA | |
| dc.subject | Control y Automatización Industrial | |
| dc.subject | Domótica e Inmótica | |
| dc.subject | Tecnologías para la Información y la Comunicación | |
| dc.subject | Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible | |
| dc.subject | ODS 2 - Hambre cero | |
| dc.subject | ODS 4 - Educación de calidad | |
| dc.subject | ODS 6 - Agua limpia y saneamiento | |
| dc.subject | ODS 9 - Industria Innovación e Infraestructura | |
| dc.subject | ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles | |
| dc.subject | ODS 12 - Producción y Consumo Responsables | |
| dc.subject | ODS 13 - Acción por el clima | |
| dc.title | Implementación de un sistema de riego automatizado controlado remotamente desde la vía web de la huerta del Colegio Nacional Doña Lidia Alvarenga, Itacurubí, Cordillera | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: